通知公告
 
当前位置: 首页>>团学工作>>学工队伍>>正文
基础医学院2018-2019学年第2学期班主任分配表
2019-06-30 17:40  
基础医学院2018-2019学年第2学期班主任分配表
序号 班级 专业 人数 男生 女生 班长 联系方式 班主任 联系方式 固定教室
2017级
1 A1711 临床本科 49 30 19 张开 黄涛 华阶二
2 A1712 临床本科 48 35 13  霍克 徐霖 思506
3 A1713 临床本科 48 32 16 吴淼 曹小明 思507
4 A1714 临床本科 46 28 18 苏嵘 李立新 思508
5 A1721 临床定向 30 20 10 王志祥 周裔春 思606
6 A1741 检验本科 24 3 21 王菁 谢鑫 思607
7 A1771 口腔本科 44 26 18 王屹 易霞 思609
8 A1772 口腔本科 44 26 18 占明志 龙锴 思阶四
合计 333 200 133 班主任8人,其中辅导员1人,兼职班主任7人
男女生比例 100% 60% 40%
2018级新生
1 A1811 临床本科 50 35 15 特伯伦 黄涛 华阶二
2 A1812 临床本科 50 33 17 程正栋 张义平 华202
3 A1813 临床本科 50 33 17 王双贺 吴建芳 华203
4 A1814 临床本科 47 28 19 饶叶紫 赵勇 思阶五
5 A1815 临床本科 47 31 16  祝烁斐 赵勇 思阶五
6 A1821 临床定向 25 13 12 林孚柏 陈惠 思605
7 A1841 检验本科 53 29 24 谭琴 李学进 华201
8 A1871 口腔本科 53 27 26 黄洪斌 郑锋 华207
9 A1872 口腔本科 38 13 25 骆强 王中平 华103
10 A1873 口腔本科 30 15 15 周鹏 马百成 华103
11 A1801 预防本科 53 24 29 刘璐璐 黄邵鑫 思608
12 B1811 临床专科 53 23 30 唐谦 曹磊 思505
13 B1812 临床专科 53 27 26 刘日升 赵岩 华阶三
14 B1851 检验专科 46 12 34 熊毓川 张杰 思509
新生合计 648 343 305 新生班主任13人,其中辅导员2人,兼职班主任11人
新生男女生比例 100% 53% 47%
合计
基础全体学生合计 981 543 438 基础医学院班主任共计20人,其中辅导员2人,兼职班主任18人
基础全体男女生比例 100% 55% 45%
关闭窗口
SCHOOL OF BASIC MEDICAL SCIENCES JIUJIANG UNIVERSITY            

地址:江西省九江市濂溪区九江学院紫薇园校区 邮编:332005 电话:0792-8570043 

Copy Right©九江学院基础医学院   管理入口