共青团知识
当前您的位置: 首页 > 团学工作 > 共青团知识 > 正文

最新更新

热文排行

基础医学院2016-2017学年第2学期班主任分配表

发布时间:2017-04-28 浏览量:
大二
序号 班级 专业 人数 男生 女生 班长 联系方式 班主任 联系方式 固定教室
1 A1511 临床本科 40 20 20 江晓婷 13617021151 柯秀梅 18897928681 华207
2 A1512 临床本科 38 22 16 唐国璐 18270924566 柯秀梅 18897928681
3 A1513 临床本科 38 21 17 郭建超 18270921704 徐霖 13979289000 文阶五
4 A1514 临床本科 38 15 23 孙海娜 18270924858 郑锋 13970280805 华阶三
5 A1521 临本定向 30 22 8 王万权 18270204332 陈川 18365448025 文阶四
6 A1541 检验本科 36 14 22 胡俊 13755655685 张波 13879288242 华103
7 A1571 口腔本科 42 19 23 胡胜戈 18720420238 李兴暖 13576214546 华302
8 A1572 口腔本科 41 17 24 郑梦钰 15779778395 赵勇 13479227199 华303
大二合计 303 150 153 大二班主任7人,其中辅导员3人,兼职班主任4人。
大二男女生比例 100% 50% 50%
大一
序号 班级 专业 人数 男生 女生 班长 联系方式 班主任 联系方式 固定教室
1 A1611 临床本科 43 23 20 徐娜 13554668546 姚中平 13870289517 思505
2 A1612 临床本科 41 21 20 李赓 13517920503 姚中平 13870289517 思506
3 A1613 临床本科 43 29 14 徐浩 15779414481 郑锋 13970280805 华阶二
4 A1614 临床本科 42 24 18 徐博 18797822377 郑锋 13970280805
5 A1615 临床本科 43 25 18 包俊颖 13155733290 黄涛 13879246571 思509
6 A1621 临本定向 29 16 13 何伟金 15779413877 何翠媛 18779218902 华301
7 A1641 检验本科 33 9 24 曾瑶 15180658424 徐霖 13979289000 文阶五
8 A1671 口腔本科 39 23 16 杨宁 18679022654 徐霖 13979289000
9 A1672 口腔本科 50 28 22 谈笳熙 15870846144 吴伟 18379607609 思508
10 B1611 临床专科 43 13 30 莫伟军 18397928051 范文燕 13970214560 思605
11 B1612 临床专科 39 15 24 汪李怡楠 15079865929 赵浩 18679263817 思606
12 B1613 临床专科 36 15 21 李汉杰 17770268175 余文敏 15879236517 思607
13 B1651 检验专科 51 16 35 陶响 15979961137 黄邵鑫 17770200320 思608
14 B1661 口腔专科 40 10 30 夏侯努 18770607585 黄小林 15949561268 思609
15 B1662 口腔专科 48 32 16 郭宇超 17879833226 姚中平 13870289517 思507
大一合计 620 299 321 大一班主任11人,其中辅导员4人,兼职班主任7人
大一男女生比例 100% 48% 52%
合计
基础全体学生合计 923 449 474 基础医学院班主任共计17人,其中辅导员6人,兼职班主任11人
基础全体男女生比例 100% 49% 51%